UPC: 768682507308
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- KONTAKTIEREN SIE UNS, UM EIN ANGEBOT ANZUFORDERN
Fuel EXe 9.9 X0 AXS T-Type
Das Fuel EXe 9.9 X0 AXS ist Mountainbiken in seiner schönsten Form. Es meistert unberührtes Terrain, indem es die Fähigkeiten eines traditionellen Mountainbikes mit modernster E-Bike-Technologie vereint. So verschmilzt du lautlos mit den Klängen der Natur und profitierst gleichzeitig von den besten verfügbaren Komponenten. Vom leichten und steifen Carbonrahmen und den Laufrädern bis hin zum feinfühligen, aber kraftvollen TQ-Antrieb bietet das EXe 9.9 alles, was du brauchst, um auf dem Trail dein volles Potenzial auszuschöpfen. Und nicht nur das: der SRAM X0 AXS-Antrieb.
Reichweitenverlängerer – Erhöhen Sie Ihre Reichweite um 40 % mit einem optionalen externen 160-Wh-Akku. Er passt in einen Standard-Flaschenhalter und benötigt keine komplizierte Verkabelung oder spezielle Anschlüsse.
| Rahmenmaterial: | KOHLENSTOFF |
| Rahmen: | OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, interne Kabelführung, Umlenkhebel aus Aluminium, 34,9 mm Sitzrohr, hohe Kettenführungsaufnahme, 55 mm Kettenlinie, Mino Link, ABP, Boost 148, UDH, 140 mm Federweg |
| Felgengröße: | 29 |
| Land: | Deutschland |
| Profil: | trek_ebik |
| Geschlecht: | Unisex |
| Modelljahr: | 2024 |
| Marke: | TREK |
| Gabelmarke: | RockShox |
| Gabel: | RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, DebonAir-Feder, Charger 3 RC2-Dämpfer, 44 mm Offset, Boost 110, Maxle Stealth, 150 mm Federweg |
| Hinterradaufhängung: | RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, RCT2-Dämpfer, 205 mm x 60 mm |
| Reifen: | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength Seitenwand, Aramid-Wulstkern, 120 tpi. 29 x 2,50 Zoll |
| Schalthebel: | SRAM |
| Schaltwerk hinten: | SRAM X0 Eagle AXS, T-Typ |
| Kurbel: | SRAM X0, 165 mm Länge |
| Kassetten: | SRAM Eagle XS-1295, T-Typ, 10-52, 12-fach |
| Kette: | SRAM X0 Eagle, T-Typ, 12-fach |
| Bremsenmarke: | SRAM |
| Bremsensatz: | SRAM Code Silver, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse // SRAM Code Silver, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Rotorgröße: | Rotorgröße von |
| Sattel: | Bontrager Arvada, austenitierte Schienen, 138 mm Breite |
| Sattelstütze: | RockShox Reverb AXS, 170 mm Federweg, kabellos, 34,9 mm, 480 mm Länge |
| Lenker: | Bontrager RSL integrierter Lenker/Vorbau, OCLV Carbon, 27,5 mm Lenkererhöhung, 820 mm Breite, 0° Vorbauerhöhung, 45 mm Vorbaulänge |
| Griffe: | Bontrager XR Trail Elite, Nylon-Lockout |
| Regler: | TQ-LED-Display mit Bluetooth- und ANT+-Konnektivität |
| Motor: | TQ-HPR50, 50 Nm, maximale Dauerleistung 250 Watt, Spitzenleistung 300 Watt |
