UPC: 197216230342
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- KONTAKTIEREN SIE UNS, UM EIN ANGEBOT ANZUFORDERN
Rail+ 9.9 X0 AXS T-Type Gen 5
Das Rail+ 9.9 wurde für deine epischsten Abenteuer entwickelt und ist unser bestes Carbon-Enduro-E-Mountainbike. Der robuste OCLV Mountain Carbon-Rahmen bietet dank RockShox Super Deluxe Ultimate Dämpfer und ZEB Ultimate Federgabel 160 mm Federweg vorne und hinten – die perfekte Ausstattung für extremste Abfahrten. Der kabellose SRAM X0 Eagle AXS Antrieb garantiert präzise Schaltvorgänge selbst bei steilsten Anstiegen, und die SRAM Maven Silver 4-Kolben-Bremsen sorgen für unglaubliche Bremskraft. Abgerundet wird das Paket durch einen 160-mm-Federweg...
Bosch Performance Line CX Motor: Upgrade auf 1 – Der Bosch Performance Line CX setzt Maßstäbe in Sachen E-Mountainbike-Performance. Mit serienmäßigen 85 Nm Drehmoment liefert er über die Bosch eBike Flow App bis zu 100 Nm und 750 Watt. Das Bosch Smart System bietet zudem einen intelligenten E-Mountainbike-Modus mit Extended Boost, der die Unterstützung automatisch an das jeweilige Terrain anpasst.
| Rahmenmaterial: | KOHLENSTOFF |
| Rahmen: | OCLV Mountain Carbon-Hauptrahmen, herausnehmbarer integrierter Akku (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, geführte interne Kabelführung, Motor Armor, winkelverstellbarer Steuersatz, Mino Link-Geometrieanpassung, einstellbares Übersetzungsverhältnis, 34,9-mm-Sitzrohr, ABP, UDH Boo |
| Felgengröße: | 27,5 |
| Land: | Deutschland |
| Profil: | trek_ebik |
| Geschlecht: | Unisex |
| Modelljahr: | 2025 |
| Marke: | TREK |
| Gabelmarke: | RockShox |
| Gabel: | RockShox ZEB Ultimate, DebonAir-Feder, Charger 3.1 RC2-Dämpfer, konischer Gabelschaft, 44 mm Offset, Boost 110, 15 mm Maxle Stealth-Federgabel, 160 mm Federweg |
| Hinterradaufhängung: | RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T, 205x65mm |
| Reifen: | Bontrager Brevard RSL SE, Tubeless Ready, Dreifachmischung, Aramid-Wulstkern, 120 tpi, 27,5 x 2,50" |
| Schaltwerk hinten: | SRAM X0 Eagle AXS, T-Typ |
| Kurbel: | SRAM X0 Eagle, 160 mm Länge |
| Kassetten: | SRAM Eagle XS-1295, T-Typ, 10-52, 12-fach |
| Kette: | SRAM X0 Eagle, T-Typ, 12-fach |
| Bremsenmarke: | SRAM |
| Bremsensatz: | SRAM Code Silver, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse // SRAM Code Silver, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Rotorgröße: | Maximale Abmessungen des |
| Sattel: | Verse Short Comp, Stahlschienen, 145 mm Breite |
| Sattelstütze: | RockShox Reverb AXS, 100 mm Federweg, kabellos, 34,9 mm, 340 mm Länge |
| Lenker: | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm Federweg, 27,5 mm Rise, 780 mm Breite |
| Stängel: | Bontrager Line Pro, 35 mm, Blendr-kompatibel, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Griffe: | Bontrager XR Trail Elite, Nylon-Lockout |
| Regler: | Bosch BRC3100 Systemsteuerung, intelligentes System |
| Motor: | Bosch Performance Line CX, max. Unterstützung 20 mph/32 km/h (max. Unterstützung 25 km/h in der EU und im asiatisch-pazifischen Raum) |
