UPC: 197216186106
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- KONTAKTIEREN SIE UNS, UM EIN ANGEBOT ANZUFORDERN
Fuel EX 9.9 X0 AXS Gen 7
Das Fuel EX 9.9 X0 AXS ist unser Flaggschiff unter den Trailbikes. Extrem vielseitig, meistert es jeden Trail und jedes Terrain. Der OCLV Mountain Carbon-Rahmen harmoniert perfekt mit dem RockShox Deluxe Ultimate Dämpfer und der Lyrik Ultimate Federgabel (145 mm, 150 mm) und bietet so den nötigen Federweg, um überhängende Wurzeln und Sprünge mühelos zu bewältigen. Der kabellose X0 Eagle AXS-Antrieb sorgt für sanfte Schaltvorgänge, während die SRAM Maven Silver 4-Kolben-Bremsen für maximale Bremskraft sorgen. Abgerundet wird das Ganze durch die OCLV Mountain Carbon-Laufräder.
Anpassen, drücken, wiederholen – nur du kannst dein perfektes Trailbike-Setup finden. Deshalb ist Fuel in drei Konfigurationen mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten erhältlich. Profitiere von der Vielseitigkeit der EX-Geometrie, nutze die MX-Konfiguration für maximale Leistung oder meistere jede Herausforderung mit der LX-Version.
| Rahmenmaterial: | KOHLENSTOFF |
| Rahmen: | OCLV Mountain Carbon, interner Stauraum, ZS-Steuersatz, einstellbare Übersetzung, geführte interne Kabelführung, austauschbare Umlenkwippe aus Aluminium, austauschbare untere Dämpferaufnahme, Unterrohrschutz, Shuttle-Schutz, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost 148, einstellbarer Federweg 145–160 mm |
| Felgengröße: | 29 |
| Land: | Deutschland |
| Profil: | trek_bik |
| Geschlecht: | Unisex |
| Modelljahr: | 2026 |
| Marke: | TREK |
| Gabelmarke: | RockShox |
| Gabel: | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+ mit ButterCups, Charger 3.1 RC Dämpfer, konischer Gabelschaft, 44 mm Offset, Boost 110, 15 mm Maxle Stealth Federweg, 150 mm Federweg |
| Hinterradaufhängung: | RockShox Deluxe Ultimate RC2T, 205 mm x 60 mm |
| Reifen: | Maxxis Minion DHF, Tubeless Ready, 3C, EXO+ Karkasse, MAXXGRIP, Faltreifen, 29 x 2,5 Zoll // Maxxis Minion DHR II, Tubeless Ready, 3C, EXO+ Karkasse, MAXXTERRA, Faltreifen, 29 x 2,5 Zoll |
| Schalthebel: | SRAM |
| Schaltwerk hinten: | SRAM X0 Eagle AXS, T-Typ |
| Kurbel: | SRAM X0 Eagle, DUB, 30T, T-Typ, 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kettenblattlänge |
| Kassetten: | SRAM Eagle XS-1295, T-Typ, 10-52, 12-fach |
| Kette: | SRAM X0 Eagle, T-Typ, 12-fach |
| Bremsenmarke: | SRAM |
| Bremsensatz: | SRAM Maven Silver, 4-Kolben-Hydraulikscheibenbremse // SRAM Maven Silver, 4-Kolben-Hydraulikscheibenbremse |
| Rotorgröße: | Maximale Rotorgröße |
| Sattel: | Verse Short Pro, Carbon-Streben, 145 mm Breite |
| Sattelstütze: | RockShox Reverb AXS, 200 mm Federweg, kabellos, 34,9 mm, 542 mm Länge |
| Lenker: | Race Face ERA, Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 800 mm Breite |
| Stängel: | Race Face Turbine R, 35 mm, 0 Grad, 40 mm Länge |
| Griffe: | Trek Line Elite, Lock-On |
