UPC: 7616185384984
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- KONTAKTIEREN SIE UNS, UM EIN ANGEBOT ANZUFORDERN
Scott Solace Gravel 10
Fai tutto, e poi ancora di più, con l’infinita energia dell’e-bike Solace Gravel 10. La Solace ha una geometria che ispira fiducia e una posizione in sella focalizzata sull’endurance. Con un telaio leggero in carbonio, l’abbondante spazio libero per i pneumatici e l’unità motore TQ HPR60 aggiornata, offre un’esperienza di guida che incoraggia l’esplorazione di ogni tracciato sterrato.
La potenza è incrementata del 20 % rispetto alla precedente Solace con una coppia di 60 Nm che gestisce le salite più ripide con grazia e sicurezza. C’è anche autonomia, con il Range Extender incluso, che si combina con la batteria principale da 360 Wh per dare un totale di 520 Wh per esplorare più lontano che mai.
In sella, la Solace è maestra nel tenere il ritmo, si sente ugualmente a casa mentre si affrontano le sessioni più veloci o si distende per una lunga pedalata attraverso l’inesplorato. Questa build è dotata del gruppo SRAM Force XLPR AXS e delle ruote Zipp 303 Firecrest pronte per tutto, con pneumatici Schwalbe G-One Overland da 50 mm: è una configurazione che conquista tutto già dalla prima pedalata.
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
| Color: | pale green/beluga grey |
| Size: | XL |
| Model: | Solace Gravel 10 |
| Category: | eRIDE Gravel |
| Frame: | Solace Gravel Disc HMX, Endurance geometry, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH Interface, Range Extender Included |
| Fork: | Solace Gravel HMX Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Derailleur: | SRAM FORCE XPLR eTap AXS, 13 Speed |
| Shift levers: | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
| Number of gears: | 13 |
| Brake front: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Brake rear: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Brake disc front: | SRAM PACELINE X 160mm |
| Brake disc rear: | SRAM PACELINE X 160mm |
| Wheelset: | Zipp 303 XPLR SW Carbon tubeless disc-brake, 24 Front 12x100mmTA /24 Rear 12x142mmTA, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Tire front: | Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Tire rear: | Schwalbe G-One Overland EVO, 700x50C |
| Handlebar: | Syncros Creston iC SL X, Carbon combo |
| Headset: | Acros AIF-1135 |
| Saddle: | Syncros Tofino Regular SL Cutout |
| Seat post: | Syncros Duncan SL iL D-shape |
| Motor: | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh - US: 20mph |
| Battery: | TQ Internal 360Wh + xTra Power Bottle Cage Battery 160Wh |
| Battery capacity: | 520 |
| Number of batteries: | 2 |
| Display: | TQ HPR 60, Bluetooth, ANT+, AXS, Dedicated Smartphone app |
| Charger: | TQ AC 90-264V 4A |
| permissible total weight: | 120 |
| seat tube length: | 567 |
| head tube length: | 175 |
| Weight: | 14,2 |
| Packaging weight: | 22 |
| gln: | 7612674000007 |
