SCOTT Contessa Solace Gravel eRIDE 15
Pubblicato Il: 10/10/2025
SCOTT Contessa Solace Gravel eRIDE 15
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Spedizione inclusa!
- Finanziamento agevolato
- Montaggio incluso
Condividi
Bicicletta SCOTT Contessa Solace Gravel eRIDE 15
Espandi i tuoi orizzonti con la nuova Solace Gravel. Da escursioni memorabili in montagna a fughe del sabato mattina, la Solace Gravel è altamente versatile. Silenziosa, efficiente e con quasi nessuna resistenza da parte del motore montato sulla guarnitura, la Solace è dotata di una batteria interna da 360 Wh con l’opzione di un range extender da 160 Wh montato esternamente (venduto separatamente) per spingere l’orizzonte un po’ più in là. Con 3 livelli di assistenza che permettono l’ottimizzazione della batteria o di andare a tutta birra. Il cambio SRAM elettronico e il nostro passaggio cavi interno danno come risultato un cockpit pulito, perfetto per montare borse da manubrio e da telaio per quando l’avventura chiama per davvero.
#
#Notare che le specifiche delle bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso
- Telaio Solace Disc in carbonio HMX
- Forcella Solace eRIDE HMX
- SRAM APEX XPLR eTap AXS Disc 12 velocità
- Ruote SYNCROS Capital 2.0 Disc
- Pneumatici tubeless Schwalbe G-One Overland EVO
- SYNCROS iL posteriore
Sizes: | XS49, S52, M54, L56 |
Frame: | Solace Gravel eRIDE Disc HMX#eEndurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger#Fully Internal cable routing#Range Extender Ready |
Fork: | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc#1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
Drive Unit: | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 28mph |
Battery: | TQ Internal 360Wh |
Display: | TQ HPR#Bluetooth ANT+/ Dedicated Smartphone app |
Charger: | TQ 100-240V-4A |
Rear Derailleur: | SRAM APEX XPLR eTap AXS#12 Speed Electronic Shift System |
Shifters: | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System |
Crankset: | FSA eBike Alloy CK-746 |
Chainring: | SRAM X-SYNC#42T 107 BCD |
Chain: | SRAM APEX |
Cassette: | SRAM XPLR PG1231#11-44 |
Brakes: | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System#Flatmount |
Rotor: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
Handlebar: | Syncros Creston 2.0 X#Alloy 31.8mm |
Seatpost: | Syncros Duncan 1.0 D-shape iL |
Seat: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Wheelset: | Syncros Capital 2.0 Disc#24 Front 12x100mmTA /24 Rear 12x142mmTA |
Front Tire: | Schwalbe G-One Overland EVO#700x50C |
Rear Tire: | Schwalbe G-One Overland EVO#700x50C |
Approx weight KG: | 14 |
