UPC: 7616185385097
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- KONTAKTIEREN SIE UNS, UM EIN ANGEBOT ANZUFORDERN
Scott Solace Gravel 30
La Solace Gravel 30 E-Bike rende il pedalare in salita per i tuoi giri in gravel più facile che mai. La maggiore potenza in un design del telaio già leggero, agile e versatile, offre la sicurezza e la forza per esplorare ancora di più.
La nuova unità motore TQ HPR60 è stata aggiornata rispetto al modello precedente, e offre ora una coppia di 60 Nm con un aumento del 20 % nelle prestazioni: le tue gambe apprezzeranno quando affronterai le pendenze più ripide.
I pneumatici Schwalbe G-One Overland da 50 mm che controllano tutta la coppia nella propulsione in avanti offrono una trazione critica su pendii con poca aderenza e ammortizzano quando affronti terreni accidentati quando vai al massimo con la nuova potente Solace.
Questa Solace è equipaggiata con il gruppo SRAM Apex XPLR AX a 12 velocità che offre cambiate orientate alle prestazioni e una gamma di rapporti premium senza l’elevato costo di acquisto. È la configurazione perfetta se stai cercando di praticare il gravel sulla tua prima e-bike.
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
| Color: | mineral pink/flint purple |
| Size: | XL |
| Model: | Solace Gravel 30 |
| Category: | eRIDE Gravel |
| Frame: | Solace Gravel Disc HMX, Endurance geometry, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH Interface, Range Extender Ready |
| Fork: | Solace Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Derailleur: | SRAM APEX XPLR eTap AXS, 12 Speed |
| Shift levers: | SRAM APEX AXS HRD Shift-Brake System |
| Number of gears: | 12 |
| Brake front: | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Brake rear: | SRAM APEX eTap AXS HRD Shift-Brake System, Flatmount |
| Brake disc front: | SRAM HS2 160mm |
| Brake disc rear: | SRAM HS2 160mm |
| Wheelset: | Syncros Capital 2.0 Disc, 28 Front 12x100mmTA /28 Rear 12x142mmTA, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Tire front: | Schwalbe G-One Overland 365 Perf, 700x50C |
| Tire rear: | Schwalbe G-One Overland 365 Perf, 700x50C |
| Handlebar: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Headset: | Acros AIF-1112 |
| Saddle: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
| Seat post: | Syncros Duncan 1.0 iL D-shape |
| Motor: | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh - US: 28mph |
| Battery: | TQ Internal 360Wh |
| Battery capacity: | 360 |
| Number of batteries: | 1 |
| Display: | TQ HPR 60, Bluetooth, ANT+, AXS, Dedicated Smartphone app |
| Charger: | TQ AC 90-264V 2A |
| permissible total weight: | 120 |
| seat tube length: | 567 |
| head tube length: | 175 |
| Weight: | 14,3 |
| Packaging weight: | 22.02 |
| gln: | 7612674000007 |
