UPC: 7616185386629
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- CONTATTACI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Scott Sub Tour 10
Migliora le tue uscite in città con la e-bike Sub Tour 10 che scorre dolcemente ed è versatile. Per andare in ufficio, per una giornata di corsa con il vento tra i capelli, o per esplorare oltre la città in un fresco fine settimana con la famiglia, la Sub Tour offre la potenza per gestire facilmente il tutto.
Spinta dal motore silenzioso Bosch Performance PX e alimentata da una batteria da 800 Wh, la maneggevolezza intuitiva della Sub Tour rende la guida naturale. Le accelerazioni sono progressive, superare le colline è un gioco da ragazzi, e c’è una modalità di potenza per qualsiasi situazione. Il portapacchi posteriore può sostenere fino a 27 kg, incluso un seggiolino opzionale per bambini. Considerala come l’occasione per fuggire dal traffico che ti permette di goderti il movimento e la guida.
Questa Sub Tour utilizza un cambio interno al mozzo posteriore che estende la durata della trasmissione e richiede anche meno manutenzione. E all’anteriore, una forcella ammortizzata spiana le strade accidentate di fronte a te.
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
| Color: | Kelp Green |
| Size: | XL |
| Model: | Sub Tour 10 |
| Category: | eRIDE Urban |
| Frame: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 135mm with 46mm Beltline |
| Fork: | SR Suntour XCM34 LO Coil, Tapered, 15x110 TA, Lock Out, 100mm Travel |
| Shift levers: | Shimano Nexus Inter 5e |
| Number of gears: | 5 |
| Brake front: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Brake rear: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Brake disc front: | SM-RT30 CL 180mm |
| Brake disc rear: | SM-RT30 CL 160mm |
| Tire front: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Tire rear: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Handlebar: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Headset: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Saddle: | Syncros Capilano |
| Seat post: | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Motor: | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) |
| Battery: | PowerTube 800Wh |
| Battery capacity: | 800 |
| Number of batteries: | 1 |
| Display: | Bosch System Controller, Kiox 300, Mini remote |
| Charger: | 2A Charger |
| permissible total weight: | 160 |
| seat tube length: | 540 |
| head tube length: | 150 |
| Weight: | 28,1 |
| Packaging weight: | 36.92 |
| gln: | 7612674000007 |
