UPC: 7616185386261
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- CONTATTACI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Scott Sub Sport 10
Esci dalla macchina e abbraccia il movimento in città con la e-bike Sub Sport 10. È la nostra bici urbana elettrica leader della categoria che rende facile fare tutto in bici, sia che si tratti di andare in giro per pendolarismo, fare commissioni o godersi un giro lontano dal traffico.
La Sub Sport 10 è dotata di un motore Bosch Performance PX e di una unità batteria da 800 Wh. Questi offrono una guida ultra silenziosa con accelerazioni naturali e impostazioni multiple di modalità tra cui scegliere per qualsiasi situazione sul percorso. La maneggevolezza è un sogno anche grazie alla geometria equilibrata della Sub Sport, alla piattaforma stabile e alla sospensione anteriore che rende la navigazione in aree congestionate un gioco da ragazzi.
La versatilità è la caratteristica principale che rende la Sub Sport una e-bike di riferimento. È veloce durante il tragitto, trasporta fino a 25 kg sul portapacchi posteriore, incluso un seggiolino opzionale per bambini, ed è instancabile sui percorsi più lunghi. In combinazione con la trasmissione Shimano a 10 velocità, è equipaggiata con i rapporti e la potenza per rendere la guida urbana il modo migliore di muoversi.
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
| Color: | colorado gold |
| Size: | XL |
| Model: | Sub Sport 10 |
| Category: | eRIDE Urban |
| Frame: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Fork: | SR Suntour XCM34 LO Coil, Tapered, 15x110 bolt Axle, Lock Out, 100mm Travel |
| Shift levers: | Shimano CUES RD-U6000GS 10 Speed |
| Number of gears: | 10 |
| Brake front: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Brake rear: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Brake disc front: | SM-RT30 CL 180mm |
| Brake disc rear: | SM-RT30 CL 160mm |
| Tire front: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Tire rear: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Handlebar: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Headset: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Saddle: | Syncros Capilano |
| Seat post: | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Motor: | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) |
| Battery: | PowerTube 800Wh |
| Battery capacity: | 800 |
| Number of batteries: | 1 |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Charger: | 2A Charger |
| permissible total weight: | 160 |
| seat tube length: | 540 |
| head tube length: | 150 |
| Weight: | 28,9 |
| Packaging weight: | 36.92 |
| gln: | 7612674000007 |
