1
/
su
1
SKU: 4255758336006
UPC: 7616185376330
UPC: 7616185376330
Prezzo di listino
€7.099,00 EUR
Prezzo di listino
€8.999,00 EUR
Prezzo scontato
€7.099,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Tua da € -- / mese
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
🚚
Spedizione gratuita
💳
Finanziamento agevolato
📦
Imballaggio professionale
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- CONTATTACI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Scott Ransom 900 RC
Ecco la SCOTT Ransom. La nostra ultima versione della Ransom è stata progettata senza compromessi per dare le massime prestazioni in discesa e per offrire una guida che ispira sempre sicurezza. La geometria azzeccata e una cinematica delle sospensioni incredibile danno vita a una bici che non dirà mai “no”. Non ti trattenere, ti meriti una Ransom!
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
| Color: | mistyade green |
| Size: | XL |
| Model: | Ransom 900 RC |
| Category: | MTB Fullsuspension |
| Additional equipment: | SRAM AXS Powerpack, Syncros Eco Sealant, Syncros IS Matchbox kit, Syncros IS tubeless Handlebar tool, Syncros Multi-tool Matchbox 8 |
| Frame: | Ransom Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, 6 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, MX Ready |
| Fork: | FOX Podium Factory Grip X2 Air, Kashima, HSC - LSC - HSR- LSR adjustable, 20x110mm, 44mm offset, tapered steerer, 170mm travel |
| Rear shock: | FOX FLOAT X NUDE Factory EVOL Piggy Back Trunnion, Kashima, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend, Custom large Air volume, Comp & Reb. Adj., Travel 170-130-Climb, T205X65mm, Bearing Hardware |
| Derailleur: | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Shift levers: | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Number of gears: | 12 |
| Brake front: | SRAM Maven Silver 4 Piston Disc |
| Brake rear: | SRAM Maven Silver 4 Piston Disc |
| Brake disc front: | SRAM HS2 200mm |
| Brake disc rear: | SRAM HS2 200mm |
| Wheelset: | Race Face Turbine R 30, 110x20, 148x12 rear, 29", 28H, Tubeless Ready Rims, XD driver, Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Tire front: | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", Trail, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Tire rear: | Schwalbe Albert 29x2.5", Gravity, Radial, Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Handlebar: | Syncros Hixon iC SL Carbon, 25mm rise, back sweep 8°, 780mm, 40mm |
| Headset: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Grips: | Syncros Endurance lock-on grips |
| Remote lockout: | TracLoc Technology, Rear Suspension & Dropper Remote, 3 Rear Suspension modes |
| Saddle: | Syncros Tofino 1.5, Titanium Rails |
| Seat post: | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S, Travel Adjust, 31.6mm, S size 140mm, M size 180mm, L & XL size 210mm |
| permissible total weight: | 130 |
| seat tube length: | 470 |
| head tube length: | 125 |
| Weight: | 15,9 |
| Packaging weight: | 20.68 |
| gln: | 7612674000007 |
