UPC: 7616185382645
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- CONTATTACI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Scott Lumen 920
Per il brivido di una eMTB leggera dal prezzo accessibile, la Lumen 920 è una bici da non perdere. Con la parte anteriore in carbonio e il carro posteriore in lega di alluminio, mantiene le qualità di maneggevolezza allegra, agile e reattiva che i ciclisti amano delle nostre Lumen interamente in carbonio. Con la nuova unità motore TQ HPR60 che offre più coppia che mai, puoi ottenere le migliori prestazioni.
L’energia della Lumen 920 si concentra attorno all’unità motore leggera TQ HPR60 che ora fornisce 60 Nm di coppia sui trail per conquistare le salite più ripide e superare gli ostacoli più impegnativi. Si tratta di un aumento delle prestazioni del 20 % rispetto alla Lumen precedente ed è un aumento che non aggiunge alcun peso. Quindi, la Lumen 920 sembra ancora una MTB tradizionale, intuitiva e senza motore nella tecnologia, invece di avere il peso di un eMTB più grande da gestire.
La Lumen 920 ha un’autonomia più grande che mai. In dotazione con ogni Lumen 920 c’è un range extender che completa la batteria principale da 360 Wh. Si fissa facilmente con un supporto a sgancio rapido o si ripone in uno zaino da portare con sé, nel caso in cui tu voglia fare quel giro in più prima del tramonto.
La Lumen 910 è dotata di un display luminoso in bianco e nero, ha 140 mm di escursione anteriore e 130 posteriore, ed è dotata della trasmissione SRAM Eagle 70.
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
| Color: | twinkle green |
| Size: | XL |
| Model: | Lumen 920 |
| Category: | eRIDE Lightweight eMTB |
| Frame: | Carbon HMF Main Frame, Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fork: | RockShox Recon Gold RL Solo Air, 2-Modes / 15x110mm axle / tapered steerer, 42mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm trave |
| Rear shock: | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 130-90-Lockout, T165X45mm |
| Derailleur: | SRAM Eagle 70 Transmission 12 Speed |
| Shift levers: | SRAM Eagle 70, TriggerShifter |
| Number of gears: | 12 |
| Brake front: | SRAM DB4 Stealth 4-Piston Disc |
| Brake rear: | SRAM DB4 Stealth 4-Piston Disc |
| Brake disc front: | SRAM HS2 CL Rotors, 180mm |
| Brake disc rear: | SRAM HS2 CL Rotors, 180mm |
| Tire front: | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Soft |
| Tire rear: | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Grip |
| Handlebar: | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise, back sweep 8°, 760mm |
| Headset: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Grips: | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Remote lockout: | SCOTT TwinLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes |
| Saddle: | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
| Seat post: | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm, S & M size 125mm, L size 150mm, XL size 170mm |
| Motor: | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh, US: 20mph |
| Battery: | TQ Internal 360Wh + Range Extender 160Wh |
| Battery capacity: | 520 |
| Number of batteries: | 2 |
| Display: | TQ HPR, Bluetooth, ANT+, Dedicated Smartphone app |
| Charger: | TQ 100-240V-4A |
| permissible total weight: | 130 |
| seat tube length: | 520 |
| head tube length: | 135 |
| Weight: | 18,5 |
| Packaging weight: | 27.76 |
| gln: | 7612674000007 |
