UPC: 7616185381327
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- CONTATTACI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Scott Axis 30
È la crossover perfetta tra le pedalate urbane e la mountain bike.
La SCOTT AXIS eRIDE è equipaggiata con il motore Bosch Performance e una batteria da 540 Wh, perfetta per le esplorazioni nel weekend all’aria aperta. Vuoi portare con te i bambini e i cani? No problem. Grazie al nuovo portapacchi SYNCROS Heavy Duty che può trasportare fino a 27 kg, e al nuovo perno passante SYNCROS che permette di trainare i rimorchi cargo, puoi caricare la Axis con tutto ciò di cui hai bisogno per sfruttare al massimo le tue uscite.
La Axis è disponibile in due forme di telaio eleganti, con la Wave che permette un’altezza di standover più bassa per salire e scendere in facilità. Con le stesse caratteristiche e caratteristiche di maneggevolezza, puoi semplicemente scegliere quella che più fa per te.
Comoda quanto vuoi tu. Guida la Axis.
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
| Color: | cypress green |
| Size: | XL |
| Model: | Axis 30 |
| Category: | eRIDE All Terrain |
| Frame: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, UDH Interface, 12x148mm with 52mm Chainline |
| Fork: | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110 TA, 120mm Travel |
| Derailleur: | Shimano CUES RD-U6000GS 10 Speed |
| Shift levers: | Shimano SL-U600010RC |
| Number of gears: | 10 |
| Brake front: | Shimano BR-MT200 Disc Brakes |
| Brake rear: | Shimano BR-MT200 Disc Brakes |
| Brake disc front: | SM-RT30 CL 180mm |
| Brake disc rear: | RT-EM300 CL 180mm |
| Tire front: | Schwalbe Advancer 60-622 Wired |
| Tire rear: | Schwalbe Advancer 60-622 Wired |
| Handlebar: | Syncros 3.0 720mm, 31.8mm, Backsweep 9°, 12mm rise |
| Headset: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Grips: | Syncros Lock On Grip |
| Saddle: | Syncros Capilano |
| Seat post: | Syncros 3.0, 31.6mm |
| Motor: | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Battery: | PowerTube 540Wh |
| Battery capacity: | 540 |
| Number of batteries: | 1 |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Charger: | 2A Charger |
| permissible total weight: | 160 |
| seat tube length: | 540 |
| head tube length: | 150 |
| Weight: | 28,2 |
| Packaging weight: | 35.64 |
| gln: | 7612674000007 |
