Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Spedizione inclusa!
- Finanziamento agevolato
- Possibile RIENTRO USATO
- CONTATTACI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Condividi
Fuel EX 9.9 X0 AXS Gen 7
Fuel EX 9.9 X0 AXS è la nostra bici da trail di punta. Estremamente versatile, è progettata per affrontare qualsiasi percorso in qualsiasi condizione. Il telaio in carbonio OCLV Mountain si abbina all'ammortizzatore RockShox Deluxe Ultimate e alla forcella Lyrik Ultimate (145mm, 150mm) per offrire tutta l'escursione necessaria per superare radici sporgenti e jump line. La trasmissione wireless X0 Eagle AXS offre una cambiata fluida, mentre i freni SRAM Maven Silver a 4 pistoncini assicurano un'elevata potenza di arresto. Il tutto è completato dalle ruote OCLV M
Adatta, spingi, ripeti - Solo tu puoi stabilire la configurazione della tua bici da trail perfetta: ecco perché Fuel è disponibile in tre configurazioni ricche di possibilità di regolazione. Ottieni la versatilità della geometria EX, scatena la tua energia con la configurazione MX o affronta qualsiasi sfida con la versione LX.
| Frame material: | CARBON |
| Frame: | OCLV Mountain Carbon, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145mm-160mm |
| RIM size: | 29 |
| Country: | Germany (Deutschland) |
| Profile: | trek_bik |
| Gender: | Unisex |
| Model year: | 2026 |
| Brand: | TREK |
| Fork brand: | RockShox |
| Fork: | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+ con ButterCups, ammortizzatore Charger 3.1 RC, cannotto sterzo conico, offset 44mm, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 150mm |
| Suspension rear: | RockShox Deluxe Ultimate RC2T, 205mm x 60mm |
| Tires: | Maxxis Minion DHF, tubeless ready, 3C, carcassa EXO+, MAXXGRIP, tallone pieghevole, 29x2.5'' // Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, carcassa EXO+, MAXXTERRA, tallone pieghevole, 29x2.5'' |
| Shifter: | SRAM |
| Derailleur rear: | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type |
| Crank: | SRAM X0 Eagle, DUB, 30 denti, T-Type, linea catena 55mm, lunghezza 170mm |
| Cassette: | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 velocità |
| Chain: | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 velocità |
| Brake brand: | SRAM |
| Brakeset: | SRAM Maven Silver, disco idraulico a 4 pistoncini // SRAM Maven Silver, disco idraulico a 4 pistoncini |
| Rotor size: | Misura max del rotor |
| Saddle: | Verse Short Pro, binari in carbonio, larghezza 145mm |
| Seatpost: | RockShox Reverb AXS, escursione 200mm, wireless, 34,9mm, lunghezza 542mm |
| Handlebar: | Race Face ERA, carbonio, 35mm, rise 27,5mm, larghezza 800mm |
| Stem: | Race Face Turbine R, 35mm, 0 gradi, lunghezza 40mm |
| Grips: | Trek Line Elite, lock-on |
