1
/
su
1
Prezzo di listino
€3.699,00 EUR
Prezzo di listino
€3.699,00 EUR
Prezzo scontato
€3.699,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
- Spedizione inclusa!
- Finanziamento agevolato
- Montaggio incluso
Condividi
Bicicletta SCOTT Metrix eRIDE
La Metrix eRIDE è il tipo di bici che ti farà cercare una scusa per pedalare. Ha telaio in lega di alluminio, è leggera ed è veloce e agile. Il sistema Mahle X35 ha tre modalità di assistenza per darti sicurezza, indipendentemente da dove ti porti la strada. Per una e-bike urbana, non c’è molto altro da chiedere: offre le sensazioni di una bici convenzionale, ha un motore senza trascinamenti e silenzioso, un valido sistema di assistenza e un design pulito. Cosa c’è da non apprezzare?
#
#Notare che le specifiche delle bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso
- Telaio Metrix eRIDE Disc in lega di alluminio 6061
- Forcella Metrix eRIDE HMX Carbon
- SRAM APEX XPLR Disc 12 velocità
- SYNCROS Capital 2.0 Mahle X35
- Pneumatici tubeless Schwalbe G-One Overland EVO
| Sizes: | XS49, S52, M54, L56, XL58 |
| Frame: | Metrix eRIDE Disc / D.Butted 6061 Alloy#SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger#Semi-internal cable routing#Syncros fender kit ready |
| Fork: | Carbon Metrix eRIDE HMX Flatmount Disc#1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Drive Unit: | Mahle X35+ Motor Hub drive 40Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Battery: | Mahle Internal 36V-250Wh |
| Display: | Mahle iWoc ONE#Bluetooth / Dedicated Smartphone app |
| Charger: | Mahle X35+ Charger |
| Rear Derailleur: | SRAM APEX XPLR#12 Speed Mechanical Shift System |
| Shifters: | SRAM SX Eagle Trigger |
| Crankset: | SRAM APEX Wide#1x12speed#DUB |
| BB-Set: | SRAM BB#DUB#BSA |
| Chainring: | SRAM APEX single#42t |
| Chain: | SRAM APEX 12speed |
| Cassette: | SRAM XPLR PG1231#11-44 |
| Brakes: | SRAM DB S300#Flatmount |
| Rotor: | SRAM Paceline rotor CL 160/F and 6B 160/R |
| Handlebar: | Syncros Flat-Bar FL2.0 620mm |
| Seatpost: | Syncros 3.0 31.6/350mm |
| Seat: | Syncros Capilano Sport Foam |
| Headset: | Acros AIF-1133 |
| Wheelset: | Syncros Capital 2.0 Disc MahleX35#28 Front 12x100mmTA /32 Rear 12x135mmBolt |
| Front Tire: | Schwalbe G-One Allround#700x40C |
| Rear Tire: | Schwalbe G-One Allround#700x40C |
| Accessories: | Syncros road eRIDE kickstand |
| Approx weight KG: | 15.4 |
