UPC: 7616185386902
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Couldn't load pickup availability
- CONTATTACI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Scott Sub Tour 30 Wave
La e-bike Sub Tour 30 Wave si distingue per il suo design e la sua capacità di gestire qualsiasi cosa, dal pendolarismo alle uscite in città, al relax lontano dalla quotidianità. Essendo una bici step-through, è adatta a più ciclisti- questo design è una soluzione ottimale non solo per salire e scendere dalla bici in città, ma anche per le famiglie che desiderano condividere la stessa bici tra più persone.
Al centro del Sub Tour c’è il potente e silenzioso motore Bosch Performance PX abbinato a una batteria da 540 Wh. Con moltissimo tiro per gestire qualsiasi collina sul tuo percorso, la potenza per trasportare fino a 25 kg sul portapacchi posteriore, incluso un seggiolino opzionale per bambini, e l’autonomia per percorrere lunghe distanze, la Sub Tour è una scelta semplice e sicura per abbandonare le auto e godersi la città in bici.
Inoltre, la Sub Tour semplifica la manutenzione grazie al suo sistema di cambio interno al mozzo posteriore, assicurando una trasmissione che rimane pulita più a lungo.
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
| Color: | sterling blue |
| Size: | XL |
| Model: | Sub Tour 30 Wave |
| Category: | eRIDE Urban |
| Frame: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 135mm with 46mm Beltline |
| Fork: | SR Suntour NVX 32 5TA NLO Coil, Tapered, 5x100 TA, Lock Out, 100mm Travel |
| Shift levers: | Shimano Nexus Inter 5e |
| Number of gears: | 5 |
| Brake front: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Brake rear: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Brake disc front: | SM-RT30 CL 180mm |
| Brake disc rear: | SM-RT30 CL 160mm |
| Tire front: | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Tire rear: | Schwalbe Big Apple Performance, 55-622 |
| Handlebar: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Headset: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Saddle: | Syncros Capilano |
| Seat post: | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Motor: | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Battery: | PowerTube 540Wh |
| Battery capacity: | 540 |
| Number of batteries: | 1 |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Charger: | 2A Charger |
| permissible total weight: | 160 |
| seat tube length: | 560 |
| head tube length: | 170 |
| Weight: | 29,6 |
| Packaging weight: | 37.14 |
| gln: | 7612674000007 |
