1
/
of
1
Regular price
€6.399,00 EUR
Regular price
€8.999,00 EUR
Sale price
€6.399,00 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
- Spedizione inclusa!
- Finanziamento agevolato
- Montaggio incluso
Condividi
Bicicletta SCOTT Spark RC World Cup
La Spark RC World Cup è il mix perfetto della migliore ingegneria del carbonio, livelli di integrazione mai visti prima d’ora e la giusta quantità di segretezza. Volevamo rendere questo modello il più veloce di sempre, sia in salita che in discesa. Aumentando l’escursione, perfezionando la geometria e applicando il feedback dei migliori atleti al mondo abbiamo creato la migliore bici da gare cross country. Se credi che la velocità sia divertimento, allora amerai questa bici.
#
#Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso
- Forcella RockShox SID Ultimate Flight Attendant 120 mm
- RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant 120 mm
- Trasmissione SRAM X0 AXS, misuratore di potenza
- Freni a disco SRAM Level a quattro pistoncini
- Ruote Syncros Silverton 1.0 Carbon
- Pneumatici Maxxis Rekon Race Foldable
- Reggisella telescopico SYNCROS, componenti SYNCROS in carbonio
| Colors: | ice grey/progressive grey |
| Sizes: | S, M, L, XL |
| Frame: | Spark RC Carbon HMF#Integrated Suspension Technology#Flex Pivot / Adjustable head angle#Syncros Cable Integration System#BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
| Fork: | RockShox SID Ultimate Flight Attendant#Electronically controlled Suspension#FA Race Day damper 3 Modes#15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset /Tapered steerer#Lockout / Reb. Adj. / 120mm travel |
| Rear Shock: | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant Custom#Electronically controlled Suspension#3 Modes Lockout-Pedal-Descend#Solo Air / Reb. Adj./ Lockout / Travel 120mm / T165X45mm |
| Rear Derailleur: | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed#Wireless Electronic Shift System |
| Shifters: | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Crankset: | SRAM X0 Eagle Transmission#Spindle Power Meter / DUB / 55mm CL / 34T |
| Chainguide: | SCOTT custom |
| BB-Set: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
| Chain: | SRAM CN X0 Eagle Transmission |
| Cassette: | SRAM X0 Eagle XS 1295 Transmission 10-52 |
| Brakes: | SRAM Level Silver Stealth 4-Piston Disc |
| Rotor: | SRAM HS2 Rotors 180/F and 160/R |
| Handlebar: | Syncros Fraser iC SL XC Carbon#-12° rise / back sweep 8° / 740mm#Syncros Performance XC lock-on grips |
| Seatpost: | Syncros Duncan Dropper Post 1.5XC / 31.6mm#all sizes 100mm |
| Seat: | Syncros Belcarra Regular 1.5#Titanium rails |
| Headset: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System#Stainless#+-0.6° head angle adjustment#ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Wheelset: | Syncros Silverton 1.0-30 6 Bolt#F: 15x110mm#R: 12x148mm#30mm Tubeless ready Carbon rim 28H#DT Swiss Ratchet Hubs / XD Driver#SRAM TyreWiz ready / Syncros SL Axle w/Removable Lever#with 6mm Allen#T30 and T25 Tools |
| Front Tire: | Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / 120TPI Foldable Bead#Tubeless Ready / EXO |
| Rear Tire: | Maxxis Rekon Race / 29x2.4" / 120TPI Foldable Bead#Tubeless Ready / EXO |
| Extras: | SRAM AXS Powerpack#Syncros Tubeless Handlebar Tool |
| Accessories: | Syncros Eco Sealant#Transport Axle |
| Approx weight KG: | 11.2 (Tubeless setup) |
