UPC: 7616185386711
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- KONTAKTIEREN SIE UNS, UM EIN ANGEBOT ANZUFORDERN
Scott Sub Tour 10 Wave
Sfuggi agli ingorghi e goditi la guida facile in città con la e-bike Sub Tour 10 Wave. Il design step-through rende facile saltare in sella, ed è una caratteristica di cui chiunque nella famiglia può goderne.
La potenza che rende Sub Tour 10 una e-bike urbana è data dal motore silenzioso Performance PX di Bosch e dalla batteria da 800 Wh. Quando ci si muove, le accelerazioni sono fluide. Quando si raggiunge una salita, la Sub Tour riprende con vigore così non devo farlo tu. E quando navighi lungo il percorso, la maneggevolezza e la potenza sono naturali, proprio come una bici tradizionale. Non c’è alcuna situazione che la Sub Tour non possa gestire, durante il tragitto per andare al lavoro, in una gran giornata in giro per le commissioni, o in un’uscita fuori città per un rilassante pomeriggio di fine settimana sotto il sole. Il suo portapacchi posteriore può trasportare anche fino a 27 kg, incluso un seggiolino opzionale per bambini.
Questa Sub Tour utilizza un cambio nascosto nel mozzo posteriore, che estende la durata della trasmissione e significa meno manutenzione anche per te. E all’anteriore, una forcella ammortizzata spiana le strade accidentate.
Notare che le specifiche della bici sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.
| Color: | magenta red |
| Size: | XL |
| Model: | Sub Tour 10 Wave |
| Category: | eRIDE Urban |
| Frame: | Alloy S-XL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, UDH Interface, 135mm with 46mm Beltline |
| Fork: | SR Suntour XCM34 LO Coil, Tapered, 15x110 TA, Lock Out, 100mm Travel |
| Shift levers: | Shimano Nexus Inter 5e |
| Number of gears: | 5 |
| Brake front: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Brake rear: | Shimano BR-MT200 Disc |
| Brake disc front: | SM-RT30 CL 180mm |
| Brake disc rear: | SM-RT30 CL 160mm |
| Tire front: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Tire rear: | Schwalbe Big Apple Performance, 60-622 |
| Handlebar: | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Headset: | Acros, 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm, ID 44/55mm |
| Saddle: | Syncros Capilano |
| Seat post: | Syncros 3.0, 31.6mm, 350mm |
| Motor: | Bosch Performance Line PX (BDU347Y) |
| Battery: | PowerTube 800Wh |
| Battery capacity: | 800 |
| Number of batteries: | 1 |
| Display: | LED remote, Kiox 300 |
| Charger: | 2A Charger |
| permissible total weight: | 160 |
| seat tube length: | 560 |
| head tube length: | 170 |
| Weight: | 29,7 |
| Packaging weight: | 36.92 |
| gln: | 7612674000007 |
