UPC: 197216198963
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- KONTAKTIEREN SIE UNS, UM EIN ANGEBOT ANZUFORDERN
Fuel LX 9.9 X0 AXS Gen 7
Das Fuel LX 9.9 X0 AXS Gen 7 ist unser Flaggschiff unter den Carbon-Trailbikes und wurde für härteste Bedingungen entwickelt. Ausgestattet mit den besten Komponenten, bietet es optimale Performance selbst auf anspruchsvollsten Trails. Der OCLV Mountain Carbon-Rahmen harmoniert perfekt mit der Fox Factory 38 Federgabel und dem DHX2-Dämpfer (160 mm Federweg hinten, 170 mm vorne). Der SRAM X0 AXS-Antrieb garantiert schnelle und präzise Schaltvorgänge, selbst bei steilsten Anstiegen, während die SRAM Maven Silver 4-Kolben-Bremsen für hervorragende Dosierbarkeit und Bremskraft sorgen.
Anpassen, drücken, wiederholen – nur du kannst dein perfektes Trailbike-Setup finden. Deshalb ist Fuel in drei Konfigurationen mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten erhältlich. Profitiere von der Vielseitigkeit der EX-Geometrie, nutze die MX-Konfiguration für maximale Leistung oder meistere jede Herausforderung mit der LX-Version.
| Rahmenmaterial: | KOHLENSTOFF |
| Rahmen: | OCLV Mountain Carbon, interner Stauraum, ZS-Steuersatz, einstellbare Übersetzung, geführte interne Kabelführung, austauschbare Umlenkwippe aus Aluminium, austauschbare untere Dämpferaufnahme, Unterrohrschutz, Shuttle-Schutz, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost 148, einstellbarer Federweg 145–160 mm |
| Felgengröße: | 29 |
| Land: | Deutschland |
| Profil: | trek_bik |
| Geschlecht: | Unisex |
| Modelljahr: | 2026 |
| Marke: | TREK |
| Gabelmarke: | Fuchs |
| Gabel: | Fox Factory 38, Float EVOL Luftfederung, GRIP X2 Dämpfer, 44 mm Offset, Boost 110, Kabolt X 15 mm Achse, 170 mm Federweg |
| Hinterradaufhängung: | Fox DHX2, 205 mm x 65 mm |
| Reifen: | Maxxis Assegai, Tubeless Ready, 3C, EXO+ Karkasse, MAXXGRIP, Faltreifen, 29 x 2,5 Zoll // Maxxis Minion DHR II, Tubeless Ready, 3C, EXO+ Karkasse, MAXXTERRA, Faltreifen, 29 x 2,5 Zoll |
| Schalthebel: | SRAM |
| Schaltwerk hinten: | SRAM X0 Eagle AXS, T-Typ |
| Kurbel: | SRAM X0 Eagle, DUB, 30T, T-Typ, 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kettenblattlänge |
| Kassetten: | SRAM Eagle XS-1295, T-Typ, 10-52, 12-fach |
| Kette: | SRAM X0 Eagle, T-Typ, 12-fach |
| Bremsenmarke: | SRAM |
| Bremsensatz: | SRAM Maven Silver, 4-Kolben-Hydraulikscheibenbremse // SRAM Maven Silver, 4-Kolben-Hydraulikscheibenbremse |
| Rotorgröße: | Maximale Rotorgröße |
| Sattel: | Verse Short Pro, Carbon-Streben, 145 mm Breite |
| Lenker: | Race Face ERA, Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 800 mm Breite |
| Stängel: | Race Face Turbine R, 35 mm, 0 Grad, 40 mm Länge |
| Griffe: | Trek Line Elite, Lock-On |
