UPC: 197216199632
Numero di rate: 12
TAN 5,99% – TAEG 8,5%
Disponibile con Finanziamento agevolato Santander. Simulazione informativa.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- KONTAKTIEREN SIE UNS, UM EIN ANGEBOT ANZUFORDERN
Fuel+ LX 9.9 X0 AXS Gen 2
Das Fuel+ LX 9.9 X0 AXS ist ein E-Mountainbike der Spitzenklasse. Es bietet aggressive Performance und sanfte Unterstützung, mit der du selbst die adrenalinreichsten Abfahrten meisterst. Der OCLV Mountain Carbon-Rahmen ist mit dem TQ HPR60-Motor für einen geschmeidigen Vortrieb kombiniert. Das Fox Factory-Fahrwerk mit Stahlfederdämpfer (160 mm hinten, 170 mm vorne) garantiert maximale Kontrolle selbst in anspruchsvollstem Gelände. Dank hochwertiger Komponenten wie dem SRAM X0 AXS-Antrieb, den SRAM Maven Silver-Bremsen, den Carbonlaufrädern und dem
Anpassen, drücken, wiederholen – nur du kannst dein perfektes Trailbike-Setup finden. Deshalb ist Fuel in drei Konfigurationen mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten erhältlich. Profitiere von der Vielseitigkeit der EX-Geometrie, nutze die MX-Konfiguration für maximale Leistung oder meistere jede Herausforderung mit der LX-Version.
| Rahmenmaterial: | KOHLENSTOFF |
| Rahmen: | OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, winkelverstellbarer Steuersatz, einstellbares Übersetzungsverhältnis, geführte interne Kabelführung, austauschbare Aluminium-Umlenkhebel, austauschbare untere Dämpferaufnahme, Unterrohrschutz, Transportschutz, ABP, |
| Felgengröße: | 29 |
| Land: | Deutschland |
| Profil: | trek_ebik |
| Geschlecht: | Unisex |
| Modelljahr: | 2026 |
| Marke: | TREK |
| Gabelmarke: | Fuchs |
| Gabel: | Fox Factory 38, Float EVOL Luftfederung, GRIP X2 Dämpfer, 44 mm Offset, Boost 110, Kabolt X 15 mm Achse, 170 mm Federweg |
| Hinterradaufhängung: | Fox DHX2, 205 mm x 65 mm |
| Reifen: | Maxxis Assegai, Tubeless Ready, 3C, EXO+ Karkasse, MAXXGRIP, Faltreifen, 29 x 2,5 Zoll // Maxxis Minion DHR II, Tubeless Ready, 3C, EXO+ Karkasse, MAXXTERRA, Faltreifen, 29 x 2,5 Zoll |
| Schalthebel: | SRAM |
| Schaltwerk hinten: | SRAM X0 Eagle AXS, T-Typ |
| Kurbel: | SRAM X0 Eagle, 160 mm Länge |
| Kassetten: | SRAM Eagle XS-1295, T-Typ, 10-52, 12-fach |
| Kette: | SRAM X0 Eagle, T-Typ, 12-fach |
| Bremsenmarke: | SRAM |
| Bremsensatz: | SRAM Maven Silver, 4-Kolben-Hydraulikscheibenbremse // SRAM Maven Silver, 4-Kolben-Hydraulikscheibenbremse |
| Rotorgröße: | Maximale Rotorgröße |
| Sattel: | Verse Short Pro, Carbon-Streben, 145 mm Breite |
| Lenker: | Race Face ERA, Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 800 mm Breite |
| Stängel: | Race Face Turbine R, 35 mm, 0 Grad, 40 mm Länge |
| Griffe: | Trek Line Elite, Lock-On |
| Regler: | TQ-Farb-LED-Display mit Bluetooth- und AN-Konnektivität |
| Motor: | TQ-HPR60, 60 Nm, maximale Dauerleistung 300 W, Spitzenleistung 350 W |
