Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Versand inklusive!
- Konzessionäre Finanzierung
- Possibile RIENTRO USATO
- CONTATTACI PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Aktie
Fuel EX 9 Eagle 90 Gen 7
La Fuel EX 9 Eagle 90 è una bici da trail pensata per affrontare qualsiasi sfida. È basata su un telaio in alluminio Alpha NEXT Platinum con forcella RockShox Lyrik Ultimate e ammortizzatore Deluxe Ultimate RC2T (150mm anteriore, 145mm posteriore) per una guida maneggevole e sicura su qualsiasi trail. L'efficiente trasmissione meccanica SRAM Eagle 90 garantisce cambiate fluide anche sotto carico, mentre i freni SRAM Maven Bronze a 4 pistoncini offrono una potenza di arresto incredibile per frenare istantaneamente anche in fondo alle discese più ripide.
Adatta, spingi, ripeti - Solo tu puoi stabilire la configurazione della tua bici da trail perfetta: ecco perché Fuel è disponibile in tre configurazioni ricche di possibilità di regolazione. Ottieni la versatilità della geometria EX, scatena la tua energia con la configurazione MX o affronta qualsiasi sfida con la versione LX.
| Frame material: | ALUMINIUM |
| Frame: | Alluminio Alpha NEXT Platinum, portaoggetti interno, serie sterzo ZS, rapporto di leva regolabile, passaggio cavi interno guidato, bilanciere in lega intercambiabile, supporto inferiore ammortizzatore intercambiabile, protezione tubo obliquo, protezione navetta, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boo |
| RIM size: | 29 |
| Country: | Germany (Deutschland) |
| Profile: | trek_bik |
| Gender: | Unisex |
| Model year: | 2026 |
| Brand: | TREK |
| Fork brand: | RockShox |
| Fork: | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+ con ButterCups, ammortizzatore Charger 3.1 RC, cannotto sterzo conico, offset 44mm, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 150mm |
| Suspension rear: | RockShox Deluxe Ultimate RC2T, 205mm x 60mm |
| Tires: | Maxxis Minion DHF, tubeless ready, 3C, carcassa EXO+, MAXXGRIP, tallone pieghevole, 29x2.5'' // Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, carcassa EXO+, MAXXTERRA, tallone pieghevole, 29x2.5'' |
| Shifter: | SRAM |
| Derailleur rear: | SRAM Eagle 90, T-Type |
| Crank: | SRAM Eagle 90, DUB, 30 denti in acciaio, T-Type, linea catena 55mm, lunghezza 170mm |
| Cassette: | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 velocità |
| Chain: | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 velocità |
| Brake brand: | SRAM |
| Brakeset: | Disco idraulico a 4 pistoncini SRAM Maven Bronze // Disco idraulico a 4 pistoncini SRAM Maven Bronze |
| Rotor size: | Misura max del rotor |
| Saddle: | Verse Short Comp, binari in acciaio, larghezza 145mm |
| Seatpost: | Reggisella telescopico Bontrager Line, escursione 200mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 515mm |
| Handlebar: | Race Face Turbine, lega, 35mm, rise 40mm, larghezza 780mm |
| Stem: | Bontrager Elite, 35mm, 0 gradi, lunghezza 45mm |
| Grips: | Trek Line Elite, lock-on |
