Clicca per lo zoom
SCOTT · Fahrrad
SCOTT Solace Gravel eRIDE 10
SKU: 293366056 EAN: 7615523677122
Frag uns auf WhatsAppIn der Ferragosto-Woche (Mitte August) bleibt unser Geschäft geschlossen: Bestellungen aus diesem Zeitraum verzögern sich, auch wegen der Sommerpausen von Kurieren und Lieferanten. Nach der Wiedereröffnung bearbeiten wir alle Bestellungen der Reihe nach.
Beschreibung
SCOTT Solace Gravel eRIDE 10 Fahrrad
Erweitere deinen Horizont mit dem neuen Solace Gravel. Ob epische Mountainbike-Touren oder entspannte Samstagmorgen-Ausflüge – das Solace Gravel ist extrem vielseitig. Leise, effizient und mit minimalem Widerstand dank des am Kurbelsatz montierten Motors bietet das Solace einen internen 360-Wh-Akku. Optional ist ein externer 160-Wh-Reichweitenverlängerer (im Lieferumfang enthalten) erhältlich, um deine Reichweite noch weiter zu vergrößern. Drei Unterstützungsstufen ermöglichen optimale Akkunutzung oder volle Power. Die elektronische SRAM Force Xplr eTAP-Schaltung und die interne Kabelführung sorgen für ein aufgeräumtes Cockpit, ideal für die Montage von Lenker- und Rahmentaschen – für die Abenteuer, die dich wirklich reizen.
#
#Bitte beachten Sie, dass sich die technischen Daten des Fahrrads ohne vorherige Ankündigung ändern können.
- Solace Disc HMX Carbonrahmen
- Solace eRIDE HMX Gabel
- SRAM FORCE XPLR eTap AXS Disc 12-Gang
- Zipp 303 Firecrest Disc Laufradsatz
- Schwalbe G-One Overland EVO Tubeless-Reifen
- SYNCROS iL hinten
| Größen: | XS49, S52, M54, L56, XL58 |
| Rahmen: | Solace Gravel eRIDE Disc HMX #eEndurance-Geometrie / Austauschbares Schaltauge #Vollständig interne Kabelführung #Range Extender inklusive |
| Gabel: | Solace Gravel eRIDE HMX Flatmount Disc #1 1/4"-1 1/2" Exzentrischer Carbon-Gabelschaft |
| Antriebseinheit: | TQ HPR50 Mittelmotorantrieb, max. 50 Nm Drehmoment / EU: 25 km/h / US: 28 mph |
| Batterie: | TQ Interner Akku 360 Wh + xTra Power Flaschenhalter-Akku 160 Wh |
| Anzeige: | TQ HPR#Bluetooth ANT+/ Spezielle Smartphone-App |
| Ladegerät: | TQ 100-240V-4A |
| Schaltwerk hinten: | SRAM FORCE XPLR eTap AXS #12-Gang-Elektronisches Schaltsystem |
| Schaltwagen: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Schalt-Bremssystem |
| Kurbelgarnitur: | FSA eBike Carbon CK-703 |
| Kettenblatt: | SRAM X-SYNC #42T 107 BCD |
| Kette: | SRAM FORCE |
| Kassetten: | SRAM XPLR XG1271#10-44 |
| Bremsen: | SRAM FORCE eTap AXS HRD Schalt-Bremssystem #Flatmount |
| Rotor: | SRAM CenterLine XR Rotor 160/F und 160/R |
| Lenker: | Syncros Creston iC SL X#Carbon-Kombination |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan SL D-Shape iL |
| Sitz: | Syncros Tofino Regular 1.0 Cutout |
| Headset: | Acros AIF-1135 |
| Laufradsatz: | Zipp 303 Firecrest Carbon Tubeless-Scheibenbremse #24 vorne / 24 hinten #Syncros-Achse mit abnehmbarem Hebel und Werkzeug |
| Vorderreifen: | Schwalbe G-One Overland EVO #700x50C |
| Hinterreifen: | Schwalbe G-One Overland EVO #700x50C |
| Ungefähres Gewicht in kg: | 13.1 |



